UniCredit Bank versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | UniCredit BankBanka / obchodník | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,0 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | individuální sazebník (od cca 0,4 %) | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | individuální sazebník | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | bankovní kurz + marže | 0,5 % |
| Vedení účtu | účtuje se dle objemu | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 Kč | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | dle produktu | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ano |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 2 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | ČNBECB | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | AkcieETFFondyObligaceStrukturované produkty | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | Internetové bankovnictvíOsobní bankéř | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.