Trive versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | TriveAkciový broker | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,8 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | 0 Kč u vybraných akcií | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | 0 Kč u vybraných ETF | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | 0,5 % | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 Kč | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 Kč | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 0 Kč | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 2 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | CySECFSCA | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | AkcieETFCFDForexKomodity | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | Trive webMetaTrader 5Mobilní app | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.