Trading 212 versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Trading 212Akciový broker | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,3 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | 0 EUR | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | 0 EUR | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | 0,15 % | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 EUR | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 1 EUR | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | FCACySECFSC | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | AkcieETFCFDForex | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | Webová platformaMobilní app | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.