Trading 212 versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Trading 212 | XTB |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | 0 EUR | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | 0 EUR | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | 0,15 % | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 EUR | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 1 EUR | 0 Kč |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| Celkem | 1 ze 3 | 3 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | FCACySECFSC | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | AkcieETFCFDForex | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | Webová platformaMobilní app | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.