Swissquote versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | SwissquoteBanka / obchodník | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,2 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 9 CHF / obchod | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | od 9 CHF / obchod | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | 0,95 % | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 CHF u aktivních účtů | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 CHF | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 0 CHF | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 0 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | FINMA | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexKrypto | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | Advanced TraderCFXDMobilní app | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.