SimpleCoin versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
SimpleCoinKrypto burza · registrace u FAÚ (ČR), MiCA přechod3,2XTBAkciový broker · KNF, FCA, CySEC4,8
| Parametr | SimpleCoin | XTB |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | – | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | – | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | cca 1,5 % ve kurzu směny | 0,5 % |
| Vedení účtu | nedrží prostředky klientů | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 Kč | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 500 Kč | 0 Kč |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| Celkem | 2 ze 3 | 3 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | registrace u FAÚ (ČR)MiCA přechod | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | Krypto (směna) | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | SimpleCoin Web | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.