Saxo Bank versus Wood & Company
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Saxo BankBanka / obchodník | Wood & CompanyBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,5 / 5 | 3,9 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,08 % (min. 1 EUR) | individuální dle objemu |
| Poplatek za ETF | od 0,08 % (min. 1 EUR) | individuální |
| Měnová konverze | 0,25 % | dle dohody |
| Vedení účtu | 0,12 % / rok u Classic | dle smlouvy |
| Neaktivita | 0 EUR | 0 Kč |
| Minimální vklad | 0 EUR | individuální |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ne | ne |
| Demo účet | ano | ne |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 2 ze 3 |
| Regulace | DFSAFCA | ČNB |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD | AkcieObligaceNemovitostní fondyCertifikáty |
| Platformy | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI | Wood TradingTelefonické pokyny |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.