Saxo Bank versus Trading 212
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Saxo BankBanka / obchodník | Trading 212Akciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,5 / 5 | 4,3 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,08 % (min. 1 EUR) | 0 EUR |
| Poplatek za ETF | od 0,08 % (min. 1 EUR) | 0 EUR |
| Měnová konverze | 0,25 % | 0,15 % |
| Vedení účtu | 0,12 % / rok u Classic | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 EUR | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 EUR | 1 EUR |
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | DFSAFCA | FCACySECFSC |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD | AkcieETFCFDForex |
| Platformy | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI | Webová platformaMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.