Saxo Bank versus Trade Republic
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Saxo BankBanka / obchodník | Trade RepublicAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,5 / 5 | 4,3 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,08 % (min. 1 EUR) | 1 EUR za obchod |
| Poplatek za ETF | od 0,08 % (min. 1 EUR) | 1 EUR, spořicí plány zdarma |
| Měnová konverze | 0,25 % | zahrnuto v ceně (obchody v EUR) |
| Vedení účtu | 0,12 % / rok u Classic | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 EUR | Bez poplatku |
| Minimální vklad | 0 EUR | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ano | ne |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | DFSAFCA | BaFinBundesbank |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD | AkcieETFDluhopisyDerivátyKrypto |
| Platformy | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI | Mobilní appWeb |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.