Saxo Bank versus Swissquote
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Saxo BankBanka / obchodník | SwissquoteBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,5 / 5 | 4,2 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,08 % (min. 1 EUR) | od 9 CHF / obchod |
| Poplatek za ETF | od 0,08 % (min. 1 EUR) | od 9 CHF / obchod |
| Měnová konverze | 0,25 % | 0,95 % |
| Vedení účtu | 0,12 % / rok u Classic | 0 CHF u aktivních účtů |
| Neaktivita | 0 EUR | 0 CHF |
| Minimální vklad | 0 EUR | 0 CHF |
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 0 ze 3 |
| Regulace | DFSAFCA | FINMA |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexKrypto |
| Platformy | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI | Advanced TraderCFXDMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.