Saxo Bank versus Scalable Capital
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Saxo BankBanka / obchodník | Scalable CapitalAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,5 / 5 | 4,1 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,08 % (min. 1 EUR) | 0,99 EUR nebo 0 EUR v PRIME+ |
| Poplatek za ETF | od 0,08 % (min. 1 EUR) | ETF spořicí plány zdarma |
| Měnová konverze | 0,25 % | zahrnuto v ceně |
| Vedení účtu | 0,12 % / rok u Classic | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 EUR | Bez poplatku |
| Minimální vklad | 0 EUR | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ano | ne |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | DFSAFCA | BaFin |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD | AkcieETFFondyDerivátyKrypto |
| Platformy | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI | WebMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.