Roklen versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | RoklenBanka / obchodník | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,5 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | dle produktu | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | dle produktu | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | od 0,1 % (RoklenFX) | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 Kč | 0 Kč |
| Neaktivita | Bez poplatku | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | Bez minima | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ano |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 2 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | ČNB | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | Měnové konverzeDluhopisyFondy | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | Roklen360Mobilní app | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.