Plus500 versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Plus500CFD & Forex | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,4 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | n/a (pouze CFD) | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | n/a | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | 0,7 % u konverze | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 Kč |
| Neaktivita | 10 USD / 3 měsíce neaktivity | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 100 USD | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | CySECFCA | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | CFDForexIndexyKomodityKrypto CFD | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | WebTraderMobilní app | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.