Pepperstone versus Saxo Bank
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | PepperstoneCFD & Forex | Saxo BankBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,0 / 5 | 4,5 / 5 |
| Poplatek za akcie | n/a (pouze CFD) | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Poplatek za ETF | n/a | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Měnová konverze | součást spreadu | 0,25 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0,12 % / rok u Classic |
| Neaktivita | 0 EUR | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 EUR | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 0 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | BaFinFCAASIC | DFSAFCA |
| Instrumenty | CFDForexIndexyKomodityAkciové CFD | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD |
| Platformy | MetaTrader 4MetaTrader 5cTraderTradingView | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.