Patria Finance versus Saxo Bank
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Patria FinanceBanka / obchodník | Saxo BankBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,0 / 5 | 4,5 / 5 |
| Poplatek za akcie | 0,40 % (min. 40 Kč) na BCPP | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Poplatek za ETF | od 9,95 USD u US trhů | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Měnová konverze | dle kurzovního listu | 0,25 % |
| Vedení účtu | 0 Kč u aktivních účtů | 0,12 % / rok u Classic |
| Neaktivita | 0 Kč | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 Kč | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ne |
| Frakční akcie | ne | ne |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 2 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | ČNB | DFSAFCA |
| Instrumenty | AkcieETFObligaceCertifikátyFondy | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD |
| Platformy | Patria WebPatria ForexMobilní app | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.