Moneta Markets versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Moneta MarketsCFD & Forex | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,6 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | CFD na akcie od 0,02 USD/akcie | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | CFD na ETF – spread | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | zahrnuto ve spreadu | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 Kč |
| Neaktivita | 10 USD/měsíc po 3 měsících | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 50 USD | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 0 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | FSA (Seychely)ASIC (skupina) | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | CFDForexKomodityIndexyAkciové CFD | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | MetaTrader 4MetaTrader 5ProTrader | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.