MEXEM versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | MEXEM | XTB |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | od 0,006 USD / akcie (min. 1 USD) | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR za pokyn | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | 0,03 % (min. 2 USD) | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 EUR | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 0 EUR | 0 Kč |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| Celkem | 1 ze 3 | 3 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | CySECAMF | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesForexObligace | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | Trader WorkstationMEXEM WebMobilní app | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.