LYNX versus Saxo Bank
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | LYNXAkciový broker | Saxo BankBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,2 / 5 | 4,5 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 6 USD / obchod (US) | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Poplatek za ETF | od 6 EUR / obchod | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Měnová konverze | 0,25 % | 0,25 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0,12 % / rok u Classic |
| Neaktivita | 0 EUR | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 EUR | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 0 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | AFMIBKR | DFSAFCA |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD |
| Platformy | LYNX BasicTWSMobilní app | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.