Kraken versus Saxo Bank
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | KrakenKrypto burza | Saxo BankBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,2 / 5 | 4,5 / 5 |
| Poplatek za akcie | n/a (kryptoaktiva) | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Poplatek za ETF | n/a | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Měnová konverze | 0,16–0,26 % maker/taker | 0,25 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0,12 % / rok u Classic |
| Neaktivita | 0 EUR | 0 EUR |
| Minimální vklad | 1 EUR | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | MiCAFinCEN | DFSAFCA |
| Instrumenty | BitcoinEthereumAltcoinyFuturesStaking | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD |
| Platformy | Kraken ProMobilní appAPI | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.