J&T Banka versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | J&T Banka | XTB |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | individuální dle smlouvy | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | individuální | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | dle kurzovního listu | 0,5 % |
| Vedení účtu | dle smlouvy | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 Kč | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | od 1 000 000 Kč u privátního bankovnictví | 0 Kč |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ano |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| Celkem | 2 ze 3 | 3 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | ČNB | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | AkcieObligaceFondy kvalifikovaných investorůCertifikáty | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | J&T Banka IBTelefonické pokyny | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.