J&T Banka versus Saxo Bank
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | J&T BankaBanka / obchodník | Saxo BankBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,9 / 5 | 4,5 / 5 |
| Poplatek za akcie | individuální dle smlouvy | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Poplatek za ETF | individuální | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Měnová konverze | dle kurzovního listu | 0,25 % |
| Vedení účtu | dle smlouvy | 0,12 % / rok u Classic |
| Neaktivita | 0 Kč | 0 EUR |
| Minimální vklad | od 1 000 000 Kč u privátního bankovnictví | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ne |
| Frakční akcie | ne | ne |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 2 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | ČNB | DFSAFCA |
| Instrumenty | AkcieObligaceFondy kvalifikovaných investorůCertifikáty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD |
| Platformy | J&T Banka IBTelefonické pokyny | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.