Investago versus Wood & Company
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Investago | Wood & Company |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | Akciové CFD od 0,05 % | individuální dle objemu |
| Poplatek za ETF | ETF CFD – spread | individuální |
| Měnová konverze | 0,5 % | dle dohody |
| Vedení účtu | 0 EUR | dle smlouvy |
| Neaktivita | 10 EUR/měsíc po 6 měsících | 0 Kč |
| Minimální vklad | 100 EUR | individuální |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ne | ne |
| Demo účet | ano | ne |
| Celkem | 1 ze 3 | 2 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | CySECNBS (pobočka) | ČNB |
| Instrumenty | CFDForexAkciové CFDIndexyKomodity | AkcieObligaceNemovitostní fondyCertifikáty |
| Platformy | Investago platformaMetaTrader 5 | Wood TradingTelefonické pokyny |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.