Investago versus Trade Republic
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Investago | Trade Republic |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | Akciové CFD od 0,05 % | 1 EUR za obchod |
| Poplatek za ETF | ETF CFD – spread | 1 EUR, spořicí plány zdarma |
| Měnová konverze | 0,5 % | zahrnuto v ceně |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 EUR |
| Neaktivita | 10 EUR/měsíc po 6 měsících | Bez poplatku |
| Minimální vklad | 100 EUR | 0 EUR |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ano | ne |
| Celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | CySECNBS (pobočka) | BaFinBundesbank |
| Instrumenty | CFDForexAkciové CFDIndexyKomodity | AkcieETFDluhopisyDerivátyKrypto |
| Platformy | Investago platformaMetaTrader 5 | Mobilní appWeb |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.