Investago versus Saxo Bank
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Investago | Saxo Bank |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | Akciové CFD od 0,05 % | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Poplatek za ETF | ETF CFD – spread | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Měnová konverze | 0,5 % | 0,25 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0,12 % / rok u Classic |
| Neaktivita | 10 EUR/měsíc po 6 měsících | 0 EUR |
| Minimální vklad | 100 EUR | 0 EUR |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| Celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | CySECNBS (pobočka) | DFSAFCA |
| Instrumenty | CFDForexAkciové CFDIndexyKomodity | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD |
| Platformy | Investago platformaMetaTrader 5 | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.