Investago versus Portu
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Investago | Portu |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | Akciové CFD od 0,05 % | n/a (spravovaná portfolia) |
| Poplatek za ETF | ETF CFD – spread | 0 Kč navíc, součást správy |
| Měnová konverze | 0,5 % | 0,10 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0,25–1,00 % / rok podle horizontu |
| Neaktivita | 10 EUR/měsíc po 6 měsících | 0 Kč |
| Minimální vklad | 100 EUR | 1 000 Kč |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ano | ne |
| Celkem | 1 ze 3 | 3 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | CySECNBS (pobočka) | ČNB |
| Instrumenty | CFDForexAkciové CFDIndexyKomodity | ETF portfoliaAkcieNemovitostiDluhopisy |
| Platformy | Investago platformaMetaTrader 5 | Portu webMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.