Investago versus Patria Finance
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Investago | Patria Finance |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | Akciové CFD od 0,05 % | 0,40 % (min. 40 Kč) na BCPP |
| Poplatek za ETF | ETF CFD – spread | od 9,95 USD u US trhů |
| Měnová konverze | 0,5 % | dle kurzovního listu |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 Kč u aktivních účtů |
| Neaktivita | 10 EUR/měsíc po 6 měsících | 0 Kč |
| Minimální vklad | 100 EUR | 0 Kč |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ne | ne |
| Demo účet | ano | ne |
| Celkem | 1 ze 3 | 2 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | CySECNBS (pobočka) | ČNB |
| Instrumenty | CFDForexAkciové CFDIndexyKomodity | AkcieETFObligaceCertifikátyFondy |
| Platformy | Investago platformaMetaTrader 5 | Patria WebPatria ForexMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.