Interactive Brokers versus Wood & Company
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Interactive Brokers | Wood & Company |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | individuální dle objemu |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | individuální |
| Měnová konverze | 0,002 % | dle dohody |
| Vedení účtu | 0 USD | dle smlouvy |
| Neaktivita | 0 USD | 0 Kč |
| Minimální vklad | 0 USD | individuální |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ne |
| Celkem | 1 ze 3 | 2 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | SECFCACBI | ČNB |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieObligaceNemovitostní fondyCertifikáty |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | Wood TradingTelefonické pokyny |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.