Interactive Brokers versus Tickmill
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | TickmillCFD & Forex |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 3,9 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | Akciové CFD – komise |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | ETF CFD – spread |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | zahrnuto ve spreadu |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 USD |
| Neaktivita | 0 USD | Bez poplatku |
| Minimální vklad | 0 USD | 100 USD |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 0 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | FCACySECFSA |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | CFDForexIndexyKomodityDluhopisy |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | MetaTrader 4MetaTrader 5 |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.