Interactive Brokers versus ThinkMarkets
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | ThinkMarketsCFD & Forex |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 3,3 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | spread (CFD) |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | spread (CFD) |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | ve spreadu |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 USD | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 USD | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 0 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | FCAASICCySEC |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | CFDForexIndexyKomodityKrypto CFD |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | ThinkTraderMetaTrader 4MetaTrader 5 |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.