Interactive Brokers versus Swissquote
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | SwissquoteBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 4,2 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | od 9 CHF / obchod |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | od 9 CHF / obchod |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | 0,95 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 CHF u aktivních účtů |
| Neaktivita | 0 USD | 0 CHF |
| Minimální vklad | 0 USD | 0 CHF |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 0 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | FINMA |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexKrypto |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | Advanced TraderCFXDMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.