Interactive Brokers versus SimpleCoin
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
Interactive BrokersAkciový broker · SEC, FCA, CBI4,7SimpleCoinKrypto burza · registrace u FAÚ (ČR), MiCA přechod3,2
| Parametr | Interactive Brokers | SimpleCoin |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | – |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | – |
| Měnová konverze | 0,002 % | cca 1,5 % ve kurzu směny |
| Vedení účtu | 0 USD | nedrží prostředky klientů |
| Neaktivita | 0 USD | 0 Kč |
| Minimální vklad | 0 USD | 500 Kč |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ne |
| Celkem | 1 ze 3 | 2 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | SECFCACBI | registrace u FAÚ (ČR)MiCA přechod |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | Krypto (směna) |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | SimpleCoin Web |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.