Interactive Brokers versus SimpleCoin
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | SimpleCoinKrypto burza |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 3,2 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | – |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | – |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | cca 1,5 % ve kurzu směny |
| Vedení účtu | 0 USD | nedrží prostředky klientů |
| Neaktivita | 0 USD | 0 Kč |
| Minimální vklad | 0 USD | 500 Kč |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ne |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 2 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | registrace u FAÚ (ČR)MiCA přechod |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | Krypto (směna) |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | SimpleCoin Web |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.