Interactive Brokers versus RoboMarkets
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | RoboMarketsCFD & Forex |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 3,9 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | 0,02 EUR / akcie (min. 2 EUR) |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | 0,02 EUR / kus |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | 0,3 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 USD | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 0 USD | 100 EUR |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 2 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | CySEC |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieETFCFDForexKomodityIndexy |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | MetaTrader 4MetaTrader 5R StocksTradercTrader |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.