Interactive Brokers versus Raiffeisenbank – eBroker
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | Raiffeisenbank – eBrokerBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 3,4 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | od 0,29 % (min. 79 Kč) |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | od 0,29 % |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | kurz banky + marže |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 USD | Bez poplatku |
| Minimální vklad | 0 USD | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ne |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 2 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | ČNB |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieETFDluhopisyFondy |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | eBrokerMobilní banka |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.