Interactive Brokers versus Purple Trading
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | Purple TradingCFD & Forex |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 3,9 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | n/a (pouze CFD) |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | n/a |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | součást spreadu |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 USD | 0 Kč |
| Minimální vklad | 0 USD | 500 CZK |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | CySEC |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | CFDForexIndexyKomodityKrypto CFD |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | MetaTrader 4Purple Zone |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.