Interactive Brokers versus Pepperstone
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | PepperstoneCFD & Forex |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 4,0 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | n/a (pouze CFD) |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | n/a |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | součást spreadu |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 USD | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 USD | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 0 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | BaFinFCAASIC |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | CFDForexIndexyKomodityAkciové CFD |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | MetaTrader 4MetaTrader 5cTraderTradingView |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.