Interactive Brokers versus Patria Finance
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | Patria FinanceBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 4,0 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | 0,40 % (min. 40 Kč) na BCPP |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | od 9,95 USD u US trhů |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | dle kurzovního listu |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 Kč u aktivních účtů |
| Neaktivita | 0 USD | 0 Kč |
| Minimální vklad | 0 USD | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ne |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 2 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | ČNB |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieETFObligaceCertifikátyFondy |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | Patria WebPatria ForexMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.