Interactive Brokers versus OKX
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | OKXKrypto burza |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 3,4 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | – |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | – |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | spread + poplatek |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 USD |
| Neaktivita | 0 USD | Bez poplatku |
| Minimální vklad | 0 USD | 0 USD |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | MiCA (Malta)VARA (Dubaj) |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | KryptoKrypto derivátyStakingWeb3 wallet |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | OKX WebMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.