Interactive Brokers versus MEXEM
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | MEXEMAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 3,9 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | od 0,006 USD / akcie (min. 1 USD) |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | od 1,25 EUR za pokyn |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | 0,03 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 USD | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 USD | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | CySECAMF |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieETFOpceFuturesForexObligace |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | Trader WorkstationMEXEM WebMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.