Interactive Brokers versus MEXEM
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Interactive Brokers | MEXEM |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | od 0,006 USD / akcie (min. 1 USD) |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | od 1,25 EUR za pokyn |
| Měnová konverze | 0,002 % | 0,03 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 USD | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 USD | 0 EUR |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| Celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | SECFCACBI | CySECAMF |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieETFOpceFuturesForexObligace |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | Trader WorkstationMEXEM WebMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.