Interactive Brokers versus mBank – mBroker
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | mBank – mBrokerBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 3,1 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | od 0,29 % (min. 99 Kč) na BCPP |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | od 0,25 % na zahraničních trzích |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | cca 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 Kč u vybraných účtů |
| Neaktivita | 0 USD | 0 Kč |
| Minimální vklad | 0 USD | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ne |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 2 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | ČNBKNF |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieETFCertifikátyFondy |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | mBroker webInternetové bankovnictví |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.