Interactive Brokers versus LYNX
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | LYNXAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 4,2 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | od 6 USD / obchod (US) |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | od 6 EUR / obchod |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | 0,25 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 USD | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 USD | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 0 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | AFMIBKR |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | LYNX BasicTWSMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.