Interactive Brokers versus Lightyear
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | LightyearAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 4,1 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | 0,1 % (max 1 EUR / GBP / USD) |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | 0,1 % (max 1 EUR) |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | 0,35 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 USD | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 USD | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ne |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | FSA (Estonsko)FCA |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieETFPeněžní fondy |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | Lightyear WebMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.