Interactive Brokers versus Libertex
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | LibertexCFD & Forex |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 3,3 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | Akciové CFD – komise 0,x % |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | ETF CFD – komise |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 USD | Poplatek po 180 dnech neaktivity |
| Minimální vklad | 0 USD | 20 EUR |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | CySEC |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | CFDForexAkciové CFDKrypto CFDKomodity |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | Libertex platformaMetaTrader 4MetaTrader 5 |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.