Interactive Brokers versus Kraken
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Interactive Brokers | Kraken |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | n/a (kryptoaktiva) |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | n/a |
| Měnová konverze | 0,002 % | 0,16–0,26 % maker/taker |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 USD | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 USD | 1 EUR |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ne |
| Celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | SECFCACBI | MiCAFinCEN |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | BitcoinEthereumAltcoinyFuturesStaking |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | Kraken ProMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.