Interactive Brokers versus Kraken
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | KrakenKrypto burza |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 4,2 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | n/a (kryptoaktiva) |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | n/a |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | 0,16–0,26 % maker/taker |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 USD | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 USD | 1 EUR |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ne |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | MiCAFinCEN |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | BitcoinEthereumAltcoinyFuturesStaking |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | Kraken ProMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.