Interactive Brokers versus J&T Banka
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | J&T BankaBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 3,9 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | individuální dle smlouvy |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | individuální |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | dle kurzovního listu |
| Vedení účtu | 0 USD | dle smlouvy |
| Neaktivita | 0 USD | 0 Kč |
| Minimální vklad | 0 USD | od 1 000 000 Kč u privátního bankovnictví |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ne |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 2 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | ČNB |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieObligaceFondy kvalifikovaných investorůCertifikáty |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | J&T Banka IBTelefonické pokyny |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.