Interactive Brokers versus InvestingFox
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | InvestingFoxCFD & Forex |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 3,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | Akcie od 0,02 USD/akcie |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | ETF od 0,02 USD/akcie |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 USD | Bez poplatku |
| Minimální vklad | 0 USD | 100 EUR |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 2 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | NBS (Slovensko) |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | InvestingFox WebTraderMetaTrader 4Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.