Interactive Brokers versus Investago
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | InvestagoCFD & Forex |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 3,5 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | Akciové CFD od 0,05 % |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | ETF CFD – spread |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 USD | 10 EUR/měsíc po 6 měsících |
| Minimální vklad | 0 USD | 100 EUR |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | CySECNBS (pobočka) |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | CFDForexAkciové CFDIndexyKomodity |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | Investago platformaMetaTrader 5 |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.