IG versus Investago
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | IG | Investago |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | od 3 EUR / obchod (Share Dealing) | Akciové CFD od 0,05 % |
| Poplatek za ETF | od 3 EUR / obchod | ETF CFD – spread |
| Měnová konverze | 0,5 % | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 EUR |
| Neaktivita | 12 EUR / měsíc po 24 měsících | 10 EUR/měsíc po 6 měsících |
| Minimální vklad | 300 EUR | 100 EUR |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ne |
| Demo účet | ano | ano |
| Celkem | 0 ze 3 | 1 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | FCABaFinCySEC | CySECNBS (pobočka) |
| Instrumenty | AkcieETFCFDForexOpceKomodity | CFDForexAkciové CFDIndexyKomodity |
| Platformy | IG platformaMetaTrader 4ProRealTimeAPI | Investago platformaMetaTrader 5 |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.