Gemini versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | GeminiKrypto burza | Interactive BrokersAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,3 / 5 | 4,7 / 5 |
| Poplatek za akcie | – | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | – | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | 0,2–0,4 % (ActiveTrader) | 0,002 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 USD |
| Neaktivita | 0 EUR | 0 USD |
| Minimální vklad | 0 EUR | 0 USD |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | NYDFSFCAMFSA | SECFCACBI |
| Instrumenty | KryptoStakingCustody | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | Gemini WebActiveTraderMobilní app | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.