FP Markets versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | FP MarketsCFD & Forex | Interactive BrokersAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,4 / 5 | 4,7 / 5 |
| Poplatek za akcie | spread (CFD) | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | spread (CFD) | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | ve spreadu / komise na Raw účtu | 0,002 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 USD |
| Neaktivita | 0 USD | 0 USD |
| Minimální vklad | 100 USD | 0 USD |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 0 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | ASICCySEC | SECFCACBI |
| Instrumenty | CFDForexIndexyKomodityAkciové CFD | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | MetaTrader 4MetaTrader 5cTraderIRESS | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.