Fondee versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Fondee | XTB |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | n/a (spravovaná portfolia) | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | součást poplatku za správu | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | 0,00 % (CZK i EUR účty) | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0,9 % / rok (vč. DPH) | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 Kč | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 1 000 Kč | 0 Kč |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ano |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| Celkem | 3 ze 3 | 3 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | ČNB | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | ETF portfoliaDětské účtyESG portfolia | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | Fondee webMobilní app | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.