Fondee versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | FondeeRobo-advisor | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,2 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | n/a (spravovaná portfolia) | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | součást poplatku za správu | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | 0,00 % (CZK i EUR účty) | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0,9 % / rok (vč. DPH) | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 Kč | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 1 000 Kč | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ano |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 3 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | ČNB | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | ETF portfoliaDětské účtyESG portfolia | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | Fondee webMobilní app | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.