Fondee versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | FondeeRobo-advisor | Interactive BrokersAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,2 / 5 | 4,7 / 5 |
| Poplatek za akcie | n/a (spravovaná portfolia) | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | součást poplatku za správu | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | 0,00 % (CZK i EUR účty) | 0,002 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | 0,9 % / rok (vč. DPH) | 0 USD |
| Neaktivita | 0 Kč | 0 USD |
| Minimální vklad | 1 000 Kč | 0 USD |
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ano | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 3 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | ČNB | SECFCACBI |
| Instrumenty | ETF portfoliaDětské účtyESG portfolia | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | Fondee webMobilní app | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.